新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF日経平均高配当利回り株ファンドII
信託設定日 | 2024/11/29 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP241120 | |
ファンド名 | 日経平均高配当利回り株ファンドII | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。 | |
主な販売会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/03/05 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.30% |
販売会社 | 0.30% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.63% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |