新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFSBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド
信託設定日 | 2024/10/22 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP241008 | |
ファンド名 | SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンド | |
ファンド名愛称 | SBI・フランクリン・インド株式 | |
運用会社 | SBIアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、インドの株式市場を代表する株価指数であるFTSE India 30/18 Capped Index(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券 | |
信託銀行 | 新生信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/21 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.02% |
販売会社 | 0.02% | |
信託会社 | 0.01% | |
合計 | 0.23% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |