新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFニッセイ S&P500リカバリー戦略株式ファンド
| 信託設定日 | 2024/10/25 | |
|---|---|---|
| ファンドコード | TMP241007 | |
| ファンド名 | ニッセイ S&P500リカバリー戦略株式ファンド | |
| ファンド名愛称 | -- | |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント | |
| ファンド概要 | 主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資する。S&P500指数(配当込み、円ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 | |
| 主な販売会社 | 安藤証券、南都まほろば証券、三津井証券 | |
| 信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| 償還日 | 2045/07/18 | |
| クローズド期間 | -- | |
| 初回決算日 | 2025/07/18 | |
| 信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.35% |
| 販売会社 | 0.70% | |
| 信託会社 | 0.03% | |
| 合計 | 1.62% | |
| 購入時信託財産留保金 | ||
| 売却時信託財産留保金 | 0 | |