社名をクリックすると
出展社紹介コメントをご覧いただけます。
展示ブース一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブースNo. | 出展社名 | ブースNo. | 出展社名 | ブースNo. | 出展社名 |
1 | 株式会社堂島取引所 | 9 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 12 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
2 | SBIレオスひふみ株式会社 | 10 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 13 | 三菱地所物流リート投資法人 |
3 | 株式会社リソー教育 | 11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 14 | GLP投資法人 |
4 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 15 | 星野リゾート・リート投資法人 | ||
5 | 株式会社ケイファーマ | 16 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | ||
6 | メディアスホールディングス株式会社 | ||||
7 | ソフトバンク株式会社 | ||||
8 | ポート株式会社 |
資産運用フェスタ | |
---|---|
ブースNo. | 出展社名 |
1 | 株式会社堂島取引所 |
2 | SBIレオスひふみ株式会社 |
3 | 株式会社リソー教育 |
4 | ダイワボウホールディングス株式会社 |
5 | 株式会社ケイファーマ |
6 | メディアスホールディングス株式会社 |
7 | ソフトバンク株式会社 |
8 | ポート株式会社 |
9 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
10 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
11 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
12 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
13 | 三菱地所物流リート投資法人 |
14 | GLP投資法人 |
15 | 星野リゾート・リート投資法人 |
16 | サムティ・レジデンシャル投資法人 |
1
当取引所は、江戸時代(1730年)に開設した、世界最古の商品先物取引所である大阪堂島米会所の流れを汲む商品取引所です。先物取引と聞くと、なんだか難しい印象を受けるかもしれませんが、「お米」は皆さんにとっても馴染み深いのではないでしょうか。2024年8月に上場した「堂島コメ平均」は、全国(北海道~九州まで)100種類以上の一等米全銘柄の平均米価を対象とした、日本初の米穀指数先物取引です。市場価格でなく、先物市場に左右されない「現物コメ指数」(当月の相対取引価格を推計した値)を基にした数値で最終決済されるため、公平かつ安心して取引を行っていただけます。ぜひ当社ブースへお越しください。