ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
26,791
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -185
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
51,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29314233
2023033105
ファンドの特色
米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.76% | -- | -- | -- | 
| カテゴリー | 19.2% | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 7.56% | -- | -- | -- | 
| 順位 | 83位 | -- | -- | -- | 
| %ランク | 22% | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | 391本 | -- | -- | -- | 
| 標準偏差 | 33.33% | -- | -- | -- | 
| カテゴリー | 18.98% | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 14.35% | -- | -- | -- | 
| 順位 | 385位 | -- | -- | -- | 
| %ランク | 99% | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | 391本 | -- | -- | -- | 
| シャープレシオ | 0.79 | -- | -- | -- | 
| カテゴリー | 0.89 | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.1 | -- | -- | -- | 
| 順位 | 249位 | -- | -- | -- | 
| %ランク | 64% | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | 391本 | -- | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/22 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/20 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/20 | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
