UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド『愛称:ツイン・アセンダーズ』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
15,810
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -177
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
19
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
5031222A
2022103101
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、将来的にESG特性の改善が期待される企業(インブルーバー企業)の株式に投資を行う。ESG特性の向上に伴う潜在的な株価上昇ポテンシャルを追求する。インブルーバー企業の中でも、長期成長を加味した割安度が高いと判断する銘柄(コアバリュー銘柄)に厳選投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.26% | -- | -- | -- | 
| カテゴリー | 17.19% | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.93% | -- | -- | -- | 
| 順位 | 197位 | -- | -- | -- | 
| %ランク | 55% | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | -- | -- | -- | 
| 標準偏差 | 15.45% | -- | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.01% | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.44% | -- | -- | -- | 
| 順位 | 245位 | -- | -- | -- | 
| %ランク | 68% | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | -- | -- | -- | 
| シャープレシオ | 1.03 | -- | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.08 | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.05 | -- | -- | -- | 
| 順位 | 220位 | -- | -- | -- | 
| %ランク | 61% | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | -- | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/05 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/05 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
