グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
9,218
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            10
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
6,269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
02311227
2022072908
ファンドの特色
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.81% | -1.22% | -- | -- | 
| カテゴリー | 17.19% | 18.73% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -21% | -19.95% | -- | -- | 
| 順位 | 352位 | 302位 | -- | -- | 
| %ランク | 97% | 100% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 13.21% | 14.74% | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.01% | 15.19% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.8% | -0.45% | -- | -- | 
| 順位 | 136位 | 172位 | -- | -- | 
| %ランク | 38% | 57% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | -0.32 | -0.09 | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.08 | 1.25 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.4 | -1.34 | -- | -- | 
| 順位 | 350位 | 302位 | -- | -- | 
| %ランク | 97% | 100% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 07/28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 07/26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 07/26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 平均的 | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
