ラップ向けアクティブアロケーションF
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
11,192
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            29
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03317221
2022012703
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.14% | 5.54% | -- | -- | 
| カテゴリー | 6.2% | 7.12% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -2.06% | -1.58% | -- | -- | 
| 順位 | 221位 | 207位 | -- | -- | 
| %ランク | 65% | 67% | -- | -- | 
| ファンド数 | 344本 | 311本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 4.63% | 4.73% | -- | -- | 
| カテゴリー | 5.67% | 6.43% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.04% | -1.7% | -- | -- | 
| 順位 | 144位 | 64位 | -- | -- | 
| %ランク | 42% | 21% | -- | -- | 
| ファンド数 | 344本 | 311本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 0.81 | 1.14 | -- | -- | 
| カテゴリー | 0.96 | 1.06 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.15 | + 0.08 | -- | -- | 
| 順位 | 219位 | 145位 | -- | -- | 
| %ランク | 64% | 47% | -- | -- | 
| ファンド数 | 344本 | 311本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
