G・サブスクリプション・サービス関連株式F『愛称:サブスク』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,386
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            68
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
04311221
2022012101
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネス(定額制の商品やサービスを提供するビジネス)を行う企業の株式等に投資する。サブスクリプション型ビジネスの寄与度、成長性、重要性などをもとに、投資候補銘柄選定のスクリーニングを行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.94% | 14.26% | -- | -- | 
| カテゴリー | 17.19% | 18.73% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -6.25% | -4.47% | -- | -- | 
| 順位 | 264位 | 219位 | -- | -- | 
| %ランク | 73% | 73% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 15.38% | 15.32% | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.01% | 15.19% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.37% | + 0.13% | -- | -- | 
| 順位 | 241位 | 198位 | -- | -- | 
| %ランク | 67% | 66% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 0.68 | 0.92 | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.08 | 1.25 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.4 | -0.33 | -- | -- | 
| 順位 | 281位 | 236位 | -- | -- | 
| %ランク | 78% | 79% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:半年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 900円 | 800 01/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 07/22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 1800円 | 1200 01/22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 07/22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 350円 | 0 01/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 350 07/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 150円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 07/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや大きい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
