FWニッセイ 国内リートインデックス
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
11,401
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -24
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
41
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2931H21B
2021113008
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.57% | 3.92% | -- | -- | 
| カテゴリー | 16.57% | 4.3% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | 0% | -0.38% | -- | -- | 
| 順位 | 67位 | 63位 | -- | -- | 
| %ランク | 43% | 46% | -- | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 7.39% | 8.74% | -- | -- | 
| カテゴリー | 8.16% | 9.39% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.77% | -0.65% | -- | -- | 
| 順位 | 21位 | 30位 | -- | -- | 
| %ランク | 14% | 22% | -- | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 2.19 | 0.43 | -- | -- | 
| カテゴリー | 2.04 | 0.43 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.15 | 0 | -- | -- | 
| 順位 | 45位 | 61位 | -- | -- | 
| %ランク | 29% | 45% | -- | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/10 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/11 | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/12 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
