ニッセイ 先進国株式インデックス(H無)(ラップ専用)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
19,704
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -9
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
96,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
2931221B
2021111902
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.12% | 24.58% | -- | -- | 
| カテゴリー | 20.18% | 21.55% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 1.94% | + 3.03% | -- | -- | 
| 順位 | 33位 | 12位 | -- | -- | 
| %ランク | 17% | 7% | -- | -- | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 15.24% | 14.53% | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.31% | 14.73% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.07% | -0.2% | -- | -- | 
| 順位 | 82位 | 73位 | -- | -- | 
| %ランク | 42% | 41% | -- | -- | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 1.42 | 1.68 | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.27 | 1.47 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.15 | + 0.21 | -- | -- | 
| 順位 | 42位 | 20位 | -- | -- | 
| %ランク | 22% | 12% | -- | -- | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/20 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/20 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/21 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 平均的 | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
