日興FWS・新興国株アクティブ(H無)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
14,665
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -147
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
2,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931N218
2021080319
| 目論見書 | 月報 | 
| 運用報告書1 | 運用報告書2 | 
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.95% | 16.76% | -- | -- | 
| カテゴリー | 17.42% | 16.82% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 1.53% | -0.06% | -- | -- | 
| 順位 | 86位 | 83位 | -- | -- | 
| %ランク | 57% | 61% | -- | -- | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 14.25% | 12.93% | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.69% | 14.28% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.44% | -1.35% | -- | -- | 
| 順位 | 34位 | 32位 | -- | -- | 
| %ランク | 23% | 24% | -- | -- | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 1.3 | 1.29 | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.09 | 1.17 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.21 | + 0.12 | -- | -- | 
| 順位 | 37位 | 64位 | -- | -- | 
| %ランク | 25% | 47% | -- | -- | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 07/31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 07/31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 07/31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 08/01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
