アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,107
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
79312215
2021052803
ファンドの特色
主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.97% | 4.8% | -- | -- | 
| カテゴリー | 17.19% | 18.73% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -13.22% | -13.93% | -- | -- | 
| 順位 | 328位 | 291位 | -- | -- | 
| %ランク | 91% | 97% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 17.87% | 15.63% | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.01% | 15.19% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 2.86% | + 0.44% | -- | -- | 
| 順位 | 301位 | 206位 | -- | -- | 
| %ランク | 83% | 69% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 0.2 | 0.3 | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.08 | 1.25 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.88 | -0.95 | -- | -- | 
| 順位 | 332位 | 294位 | -- | -- | 
| %ランク | 92% | 98% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | やや大きい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
