グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,790
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            61
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
29311214
2021042601
ファンドの特色
日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.32% | 22.93% | -- | -- | 
| カテゴリー | 19.2% | 20.15% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 1.12% | + 2.78% | -- | -- | 
| 順位 | 171位 | 128位 | -- | -- | 
| %ランク | 44% | 45% | -- | -- | 
| ファンド数 | 391本 | 289本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 20.5% | 21.1% | -- | -- | 
| カテゴリー | 18.98% | 18.6% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 1.52% | + 2.5% | -- | -- | 
| 順位 | 268位 | 224位 | -- | -- | 
| %ランク | 69% | 78% | -- | -- | 
| ファンド数 | 391本 | 289本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 0.97 | 1.08 | -- | -- | 
| カテゴリー | 0.89 | 1.08 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.08 | 0 | -- | -- | 
| 順位 | 189位 | 179位 | -- | -- | 
| %ランク | 49% | 62% | -- | -- | 
| ファンド数 | 391本 | 289本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 900円 | 200 01/27 | 100 02/25 | 0 03/25 | 0 04/25 | 0 05/26 | 0 06/25 | 100 07/25 | 100 08/25 | 200 09/25 | 200 10/27 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 2500円 | 200 01/25 | 200 02/26 | 300 03/25 | 200 04/25 | 300 05/27 | 300 06/25 | 200 07/25 | 100 08/26 | 100 09/25 | 200 10/25 | 200 11/25 | 200 12/25 | 
| 2023年 | 0円 | 0 01/25 | 0 02/27 | 0 03/27 | 0 04/25 | 0 05/25 | 0 06/26 | 0 07/25 | 0 08/25 | 0 09/25 | 0 10/25 | 0 11/27 | 0 12/25 | 
| 2022年 | 0円 | 0 01/25 | 0 02/25 | 0 03/25 | 0 04/25 | 0 05/25 | 0 06/27 | 0 07/25 | 0 08/25 | 0 09/26 | 0 10/25 | 0 11/25 | 0 12/26 | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 05/25 | 0 06/25 | 0 07/26 | 0 08/25 | 0 09/27 | 0 10/25 | 0 11/25 | 0 12/27 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや大きい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
