GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
12,181
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            45
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
2,327
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
35312212
2021022607
ファンドの特色
主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.35% | 21.89% | -- | -- | 
| カテゴリー | 17.19% | 18.73% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 12.16% | + 3.16% | -- | -- | 
| 順位 | 34位 | 94位 | -- | -- | 
| %ランク | 10% | 32% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| 標準偏差 | 21.76% | 21.63% | -- | -- | 
| カテゴリー | 15.01% | 15.19% | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 6.75% | + 6.44% | -- | -- | 
| 順位 | 334位 | 279位 | -- | -- | 
| %ランク | 92% | 93% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
| シャープレシオ | 1.33 | 1.01 | -- | -- | 
| カテゴリー | 1.08 | 1.25 | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.25 | -0.24 | -- | -- | 
| 順位 | 134位 | 208位 | -- | -- | 
| %ランク | 37% | 69% | -- | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1100円 | 200 01/20 | 200 02/20 | 0 03/21 | 0 04/21 | 0 05/20 | 100 06/20 | 100 07/22 | 100 08/20 | 200 09/22 | 200 10/20 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 800円 | 0 01/22 | 100 02/20 | 0 03/21 | 0 04/22 | 100 05/20 | 100 06/20 | 100 07/22 | 0 08/20 | 0 09/20 | 100 10/21 | 100 11/20 | 200 12/20 | 
| 2023年 | 0円 | 0 01/20 | 0 02/20 | 0 03/20 | 0 04/20 | 0 05/22 | 0 06/20 | 0 07/20 | 0 08/21 | 0 09/20 | 0 10/20 | 0 11/20 | 0 12/20 | 
| 2022年 | 0円 | 0 01/31 | 0 02/28 | 0 03/30 | -- -- | 0 05/30 | 0 06/30 | -- -- | 0 08/30 | 0 09/20 | 0 10/20 | 0 11/21 | 0 12/20 | 
| 2021年 | 1000円 | -- -- | -- -- | 0 03/30 | 100 04/30 | 100 05/31 | 100 06/30 | 100 07/30 | 100 08/30 | 100 09/30 | -- -- | 100 11/30 | 100 12/30 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
