アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
19,429
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -48
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
59
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04314209
2020091601
ファンドの特色
国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.27% | 6.11% | 8.42% | -- | 
| カテゴリー | 16.57% | 4.3% | 7.33% | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.3% | + 1.81% | + 1.09% | -- | 
| 順位 | 89位 | 16位 | 17位 | -- | 
| %ランク | 58% | 12% | 14% | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | -- | 
| 標準偏差 | 7.38% | 8.55% | 10.24% | -- | 
| カテゴリー | 8.16% | 9.39% | 11.08% | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.78% | -0.84% | -0.84% | -- | 
| 順位 | 17位 | 21位 | 14位 | -- | 
| %ランク | 11% | 16% | 12% | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | -- | 
| シャープレシオ | 2.16 | 0.7 | 0.82 | -- | 
| カテゴリー | 2.04 | 0.43 | 0.63 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.12 | + 0.27 | + 0.19 | -- | 
| 順位 | 77位 | 9位 | 14位 | -- | 
| %ランク | 50% | 7% | 12% | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 400円 | 40 01/15 | 40 02/17 | 40 03/17 | 40 04/15 | 40 05/15 | 40 06/16 | 40 07/15 | 40 08/15 | 40 09/16 | 40 10/15 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 480円 | 40 01/15 | 40 02/15 | 40 03/15 | 40 04/15 | 40 05/15 | 40 06/17 | 40 07/16 | 40 08/15 | 40 09/17 | 40 10/15 | 40 11/15 | 40 12/16 | 
| 2023年 | 480円 | 40 01/16 | 40 02/15 | 40 03/15 | 40 04/17 | 40 05/15 | 40 06/15 | 40 07/18 | 40 08/15 | 40 09/15 | 40 10/16 | 40 11/15 | 40 12/15 | 
| 2022年 | 480円 | 40 01/17 | 40 02/15 | 40 03/15 | 40 04/15 | 40 05/16 | 40 06/15 | 40 07/15 | 40 08/15 | 40 09/15 | 40 10/17 | 40 11/15 | 40 12/15 | 
| 2021年 | 480円 | 40 01/15 | 40 02/15 | 40 03/15 | 40 04/15 | 40 05/17 | 40 06/15 | 40 07/15 | 40 08/16 | 40 09/15 | 40 10/15 | 40 11/15 | 40 12/15 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
