GS社債/国際分散投資戦略F2019-10『愛称:プライムOne2019-10』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
--
基準価額
基準価額
9,424
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,187
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4721119A
2019103101
ファンドの特色
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.54% | 2.06% | -0.34% | -- | 
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- | 
| 順位 | -- | -- | -- | -- | 
| %ランク | -- | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- | 
| 標準偏差 | 1.13% | 3.26% | 3.89% | -- | 
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- | 
| 順位 | -- | -- | -- | -- | 
| %ランク | -- | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- | 
| シャープレシオ | -0.84 | 0.59 | -0.11 | -- | 
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- | 
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- | 
| 順位 | -- | -- | -- | -- | 
| %ランク | -- | -- | -- | -- | 
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/11 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/10 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/10 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/10 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- | 
| 5年 | -- | -- | -- | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
