ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA・EW)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
14,636
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            74
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312184
2018041303
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として、為替ヘッジを行行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.22% | 13.86% | 7.71% | -- | 
| カテゴリー | 17.42% | 16.82% | 12.61% | -- | 
| +/- カテゴリー | -3.2% | -2.96% | -4.9% | -- | 
| 順位 | 114位 | 99位 | 110位 | -- | 
| %ランク | 76% | 73% | 88% | -- | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | -- | 
| 標準偏差 | 14.47% | 13.06% | 13.24% | -- | 
| カテゴリー | 15.69% | 14.28% | 15.06% | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.22% | -1.22% | -1.82% | -- | 
| 順位 | 42位 | 38位 | 18位 | -- | 
| %ランク | 28% | 28% | 15% | -- | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | -- | 
| シャープレシオ | 0.96 | 1.05 | 0.58 | -- | 
| カテゴリー | 1.09 | 1.17 | 0.88 | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.12 | -0.3 | -- | 
| 順位 | 108位 | 90位 | 102位 | -- | 
| %ランク | 72% | 66% | 82% | -- | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/06 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/06 | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/06 | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/06 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | ★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
