iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
245,588
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            738
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
84,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316179
2017092504
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.9% | 29.74% | 27.11% | -- | 
| カテゴリー | 25.39% | 27.31% | 23.36% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 2.51% | + 2.43% | + 3.75% | -- | 
| 順位 | 19位 | 13位 | 14位 | -- | 
| %ランク | 30% | 25% | 26% | -- | 
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 54本 | -- | 
| 標準偏差 | 9% | 12.16% | 12.77% | -- | 
| カテゴリー | 12.16% | 13.58% | 14.26% | -- | 
| +/- カテゴリー | -3.16% | -1.42% | -1.49% | -- | 
| 順位 | 13位 | 34位 | 33位 | -- | 
| %ランク | 21% | 63% | 62% | -- | 
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 54本 | -- | 
| シャープレシオ | 3.06 | 2.44 | 2.12 | -- | 
| カテゴリー | 2.22 | 2.11 | 1.7 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.84 | + 0.33 | + 0.42 | -- | 
| 順位 | 9位 | 11位 | 2位 | -- | 
| %ランク | 15% | 21% | 4% | -- | 
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 54本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3200円 | -- -- | 200 02/10 | -- -- | -- -- | 2800 05/10 | -- -- | -- -- | 200 08/10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 5350円 | -- -- | 150 02/10 | -- -- | -- -- | 2300 05/10 | -- -- | -- -- | 300 08/10 | -- -- | -- -- | 2600 11/10 | -- -- | 
| 2023年 | 3490円 | -- -- | 250 02/10 | -- -- | -- -- | 1380 05/10 | -- -- | -- -- | 220 08/10 | -- -- | -- -- | 1640 11/10 | -- -- | 
| 2022年 | 3380円 | -- -- | 170 02/10 | -- -- | -- -- | 1610 05/10 | -- -- | -- -- | 240 08/10 | -- -- | -- -- | 1360 11/10 | -- -- | 
| 2021年 | 3330円 | -- -- | 150 02/10 | -- -- | -- -- | 1450 05/10 | -- -- | -- -- | 170 08/10 | -- -- | -- -- | 1560 11/10 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
| 5年 | ★★★★★ | -- | やや大きい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
