三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
23,414
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            156
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
16,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79316179
2017091405
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.49% | 19.01% | 15.79% | -- | 
| カテゴリー | 11.91% | 13.59% | 12.85% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 6.58% | + 5.42% | + 2.94% | -- | 
| 順位 | 11位 | 7位 | 20位 | -- | 
| %ランク | 10% | 8% | 25% | -- | 
| ファンド数 | 111本 | 96本 | 80本 | -- | 
| 標準偏差 | 10.83% | 10.48% | 10.92% | -- | 
| カテゴリー | 9.84% | 11.23% | 12.75% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.99% | -0.75% | -1.83% | -- | 
| 順位 | 81位 | 45位 | 35位 | -- | 
| %ランク | 73% | 47% | 44% | -- | 
| ファンド数 | 111本 | 96本 | 80本 | -- | 
| シャープレシオ | 1.67 | 1.8 | 1.44 | -- | 
| カテゴリー | 1.21 | 1.3 | 1.11 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.46 | + 0.5 | + 0.33 | -- | 
| 順位 | 28位 | 15位 | 18位 | -- | 
| %ランク | 26% | 16% | 23% | -- | 
| ファンド数 | 111本 | 96本 | 80本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/16 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/17 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/15 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/15 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/15 | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 平均的 | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 平均的 | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
