DC日本Jリートオープン
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
14,772
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            78
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
34
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
09315169
201609300E
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位に保つ。運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.76% | 3.96% | 6.25% | -- | 
| カテゴリー | 16.57% | 4.3% | 7.33% | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.81% | -0.34% | -1.08% | -- | 
| 順位 | 115位 | 53位 | 49位 | -- | 
| %ランク | 74% | 39% | 40% | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | -- | 
| 標準偏差 | 7.28% | 8.49% | 10.04% | -- | 
| カテゴリー | 8.16% | 9.39% | 11.08% | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.88% | -0.9% | -1.04% | -- | 
| 順位 | 8位 | 8位 | 4位 | -- | 
| %ランク | 6% | 6% | 4% | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | -- | 
| シャープレシオ | 2.11 | 0.45 | 0.62 | -- | 
| カテゴリー | 2.04 | 0.43 | 0.63 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.07 | + 0.02 | -0.01 | -- | 
| 順位 | 94位 | 32位 | 33位 | -- | 
| %ランク | 61% | 24% | 27% | -- | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/20 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/20 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/21 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/22 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
