(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
コモディティ
基準価額
基準価額
24,752
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            316
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
4,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431B169
2016092611
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.81% | 10.61% | 21.11% | -- | 
| カテゴリー | 30% | 16.88% | 18.72% | -- | 
| +/- カテゴリー | -9.19% | -6.27% | + 2.39% | -- | 
| 順位 | 28位 | 22位 | 13位 | -- | 
| %ランク | 64% | 60% | 47% | -- | 
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 28本 | -- | 
| 標準偏差 | 13.34% | 13.09% | 14.65% | -- | 
| カテゴリー | 17.63% | 15.65% | 17.46% | -- | 
| +/- カテゴリー | -4.29% | -2.56% | -2.81% | -- | 
| 順位 | 3位 | 3位 | 6位 | -- | 
| %ランク | 7% | 9% | 22% | -- | 
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 28本 | -- | 
| シャープレシオ | 1.53 | 0.8 | 1.44 | -- | 
| カテゴリー | 1.65 | 1.12 | 1.07 | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.32 | + 0.37 | -- | 
| 順位 | 27位 | 22位 | 5位 | -- | 
| %ランク | 62% | 60% | 18% | -- | 
| ファンド数 | 44本 | 37本 | 28本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 06/15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | やや小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
