楽天 グローバル株式ファンド
投信会社名:
楽天投信投資顧問
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
37,232
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            37
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
694
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
9I311169
2016092103
ファンドの特色
実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.43% | 20.85% | 21.32% | -- | 
| カテゴリー | 17.19% | 18.73% | 15.81% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 1.24% | + 2.12% | + 5.51% | -- | 
| 順位 | 149位 | 107位 | 30位 | -- | 
| %ランク | 41% | 36% | 13% | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | 233本 | -- | 
| 標準偏差 | 14.3% | 13.9% | 14.24% | -- | 
| カテゴリー | 15.01% | 15.19% | 16.24% | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.71% | -1.29% | -2% | -- | 
| 順位 | 182位 | 136位 | 98位 | -- | 
| %ランク | 50% | 46% | 43% | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | 233本 | -- | 
| シャープレシオ | 1.26 | 1.49 | 1.49 | -- | 
| カテゴリー | 1.08 | 1.25 | 1.03 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.18 | + 0.24 | + 0.46 | -- | 
| 順位 | 156位 | 101位 | 43位 | -- | 
| %ランク | 43% | 34% | 19% | -- | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | 233本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/10 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/10 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/11 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/12 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/10 | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 平均的 | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
