三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
11,740
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            44
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
5,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
79312164
2016042205
ファンドの特色
主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.77% | 3.42% | 3.33% | -- | 
| カテゴリー | 1.86% | 3% | 1.35% | -- | 
| +/- カテゴリー | -1.09% | + 0.42% | + 1.98% | -- | 
| 順位 | 66位 | 39位 | 22位 | -- | 
| %ランク | 46% | 31% | 21% | -- | 
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 109本 | -- | 
| 標準偏差 | 6.91% | 7.35% | 6.55% | -- | 
| カテゴリー | 4.35% | 5.2% | 5.08% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 2.56% | + 2.15% | + 1.47% | -- | 
| 順位 | 123位 | 112位 | 89位 | -- | 
| %ランク | 86% | 87% | 82% | -- | 
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 109本 | -- | 
| シャープレシオ | 0.05 | 0.45 | 0.5 | -- | 
| カテゴリー | 0.06 | 0.43 | 0.16 | -- | 
| +/- カテゴリー | -0.01 | + 0.02 | + 0.34 | -- | 
| 順位 | 73位 | 70位 | 30位 | -- | 
| %ランク | 51% | 55% | 28% | -- | 
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 109本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 大きい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 大きい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
