SMBC円資産ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
11,368
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
120,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7931715B
2015111201
ファンドの特色
主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.15% | 2.71% | 2.55% | -- | 
| カテゴリー | 1.86% | 3% | 1.35% | -- | 
| +/- カテゴリー | + 0.29% | -0.29% | + 1.2% | -- | 
| 順位 | 48位 | 54位 | 26位 | -- | 
| %ランク | 34% | 42% | 24% | -- | 
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 109本 | -- | 
| 標準偏差 | 1.17% | 1.59% | 1.56% | -- | 
| カテゴリー | 4.35% | 5.2% | 5.08% | -- | 
| +/- カテゴリー | -3.18% | -3.61% | -3.52% | -- | 
| 順位 | 4位 | 3位 | 2位 | -- | 
| %ランク | 3% | 3% | 2% | -- | 
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 109本 | -- | 
| シャープレシオ | 1.5 | 1.61 | 1.58 | -- | 
| カテゴリー | 0.06 | 0.43 | 0.16 | -- | 
| +/- カテゴリー | + 1.44 | + 1.18 | + 1.42 | -- | 
| 順位 | 7位 | 3位 | 1位 | -- | 
| %ランク | 5% | 3% | 1% | -- | 
| ファンド数 | 144本 | 129本 | 109本 | -- | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/11 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/13 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/11 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/11 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | -- | -- | -- | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
