(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
株式ベア型
基準価額
基準価額
13,297
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                        
                                        
                                            -220
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
--
01313158
2015082103
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -38.39% | -41.92% | -35.24% | -28.87% | 
| カテゴリー | -31.7% | -34.57% | -26.99% | -22.8% | 
| +/- カテゴリー | -6.69% | -7.35% | -8.25% | -6.07% | 
| 順位 | 16位 | 12位 | 11位 | 11位 | 
| %ランク | 54% | 60% | 69% | 69% | 
| ファンド数 | 30本 | 20本 | 16本 | 16本 | 
| 標準偏差 | 17.41% | 19.74% | 23.32% | 27.65% | 
| カテゴリー | 20.54% | 21.11% | 21.63% | 23.78% | 
| +/- カテゴリー | -3.13% | -1.37% | + 1.69% | + 3.87% | 
| 順位 | 15位 | 12位 | 11位 | 12位 | 
| %ランク | 50% | 60% | 69% | 75% | 
| ファンド数 | 30本 | 20本 | 16本 | 16本 | 
| シャープレシオ | -2.23 | -2.15 | -1.53 | -1.09 | 
| カテゴリー | -1.64 | -1.75 | -1.31 | -0.99 | 
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.4 | -0.22 | -0.1 | 
| 順位 | 24位 | 15位 | 11位 | 14位 | 
| %ランク | 80% | 75% | 69% | 88% | 
| ファンド数 | 30本 | 20本 | 16本 | 16本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 04/07 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | 平均的 | 
| 5年 | -- | -- | やや大きい | 
| 10年 | -- | -- | やや大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
