SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』
投信会社名:
SBIアセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
22,345
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            92
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
3,547
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
8931214C
2014121108
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.13% | 18.22% | 14.13% | 8.47% | 
| カテゴリー | 10.74% | 11.86% | 9.71% | 6.7% | 
| +/- カテゴリー | + 8.39% | + 6.36% | + 4.42% | + 1.77% | 
| 順位 | 14位 | 9位 | 13位 | 23位 | 
| %ランク | 5% | 4% | 6% | 17% | 
| ファンド数 | 288本 | 241本 | 230本 | 143本 | 
| 標準偏差 | 9.93% | 10.25% | 10.76% | 11.63% | 
| カテゴリー | 7.94% | 8.55% | 9.04% | 9.34% | 
| +/- カテゴリー | + 1.99% | + 1.7% | + 1.72% | + 2.29% | 
| 順位 | 235位 | 207位 | 199位 | 133位 | 
| %ランク | 82% | 86% | 87% | 94% | 
| ファンド数 | 288本 | 241本 | 230本 | 143本 | 
| シャープレシオ | 1.89 | 1.77 | 1.31 | 0.73 | 
| カテゴリー | 1.35 | 1.41 | 1.1 | 0.72 | 
| +/- カテゴリー | + 0.54 | + 0.36 | + 0.21 | + 0.01 | 
| 順位 | 34位 | 37位 | 75位 | 80位 | 
| %ランク | 12% | 16% | 33% | 56% | 
| ファンド数 | 288本 | 241本 | 230本 | 143本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/16 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/15 | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/15 | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/15 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 大きい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 大きい | 
| 10年 | ★★★ | -- | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
