DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,017
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            210
円
(1.12%)
純資産総額
純資産総額
6,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.78% | 16.4% | 12.64% | 9.81% | 
| カテゴリー | 17.95% | 15.34% | 8.89% | 9.16% | 
| +/- カテゴリー | + 0.83% | + 1.06% | + 3.75% | + 0.65% | 
| 順位 | 31位 | 36位 | 9位 | 15位 | 
| %ランク | 41% | 53% | 16% | 38% | 
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | 40本 | 
| 標準偏差 | 18.86% | 18.68% | 19.38% | 20.47% | 
| カテゴリー | 11.66% | 12.39% | 14.39% | 16.44% | 
| +/- カテゴリー | + 7.2% | + 6.29% | + 4.99% | + 4.03% | 
| 順位 | 73位 | 67位 | 56位 | 39位 | 
| %ランク | 95% | 98% | 97% | 98% | 
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | 40本 | 
| シャープレシオ | 0.97 | 0.87 | 0.65 | 0.48 | 
| カテゴリー | 1.53 | 1.29 | 0.64 | 0.57 | 
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.42 | + 0.01 | -0.09 | 
| 順位 | 62位 | 58位 | 28位 | 34位 | 
| %ランク | 81% | 85% | 49% | 85% | 
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | 40本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1900円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1900 09/17 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 600円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 09/17 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2023年 | 1700円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1700 09/19 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 09/20 | -- -- | -- -- | -- -- | 
| 2021年 | 1000円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1000 09/17 | -- -- | -- -- | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい | 
| 5年 | ★★★ | -- | 大きい | 
| 10年 | ★★ | -- | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
