コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
19,354
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            118
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
14,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
79315138
2013082808
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.87% | 5.78% | 6.02% | 3.72% | 
| カテゴリー | 5.35% | 5.41% | 5.6% | 3.37% | 
| +/- カテゴリー | + 1.52% | + 0.37% | + 0.42% | + 0.35% | 
| 順位 | 50位 | 46位 | 45位 | 25位 | 
| %ランク | 38% | 45% | 51% | 48% | 
| ファンド数 | 134本 | 103本 | 89本 | 53本 | 
| 標準偏差 | 8.94% | 8.5% | 7.36% | 7.03% | 
| カテゴリー | 8.48% | 8.9% | 7.47% | 8.15% | 
| +/- カテゴリー | + 0.46% | -0.4% | -0.11% | -1.12% | 
| 順位 | 74位 | 45位 | 38位 | 21位 | 
| %ランク | 56% | 44% | 43% | 40% | 
| ファンド数 | 134本 | 103本 | 89本 | 53本 | 
| シャープレシオ | 0.72 | 0.66 | 0.81 | 0.52 | 
| カテゴリー | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.38 | 
| +/- カテゴリー | + 0.15 | + 0.07 | + 0.15 | + 0.14 | 
| 順位 | 57位 | 43位 | 43位 | 16位 | 
| %ランク | 43% | 42% | 49% | 31% | 
| ファンド数 | 134本 | 103本 | 89本 | 53本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/05 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/06 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/07 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/05 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 | 
| 5年 | ★★★ | -- | 平均的 | 
| 10年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
