野村 インド債券ファンド(毎月分配型)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
6,872
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            10
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
101,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131611B
2011113001
ファンドの特色
主要投資対象は、インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.75% | 5.48% | 8.26% | 5.16% | 
| カテゴリー | 7.4% | 5.65% | 7.58% | 4.27% | 
| +/- カテゴリー | -2.65% | -0.17% | + 0.68% | + 0.89% | 
| 順位 | 24位 | 23位 | 28位 | 23位 | 
| %ランク | 53% | 52% | 63% | 63% | 
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 45本 | 37本 | 
| 標準偏差 | 10.84% | 10.1% | 9% | 10.07% | 
| カテゴリー | 11.94% | 19.24% | 18.31% | 19.72% | 
| +/- カテゴリー | -1.1% | -9.14% | -9.31% | -9.65% | 
| 順位 | 20位 | 8位 | 8位 | 11位 | 
| %ランク | 44% | 18% | 18% | 30% | 
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 45本 | 37本 | 
| シャープレシオ | 0.4 | 0.53 | 0.91 | 0.51 | 
| カテゴリー | 0.63 | 0.45 | 0.76 | 0.37 | 
| +/- カテゴリー | -0.23 | + 0.08 | + 0.15 | + 0.14 | 
| 順位 | 22位 | 14位 | 20位 | 9位 | 
| %ランク | 48% | 32% | 45% | 25% | 
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 45本 | 37本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 500円 | 50 01/14 | 50 02/13 | 50 03/13 | 50 04/14 | 50 05/13 | 50 06/13 | 50 07/14 | 50 08/13 | 50 09/16 | 50 10/14 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 600円 | 50 01/15 | 50 02/13 | 50 03/13 | 50 04/15 | 50 05/13 | 50 06/13 | 50 07/16 | 50 08/13 | 50 09/13 | 50 10/15 | 50 11/13 | 50 12/13 | 
| 2023年 | 600円 | 50 01/13 | 50 02/13 | 50 03/13 | 50 04/13 | 50 05/15 | 50 06/13 | 50 07/13 | 50 08/14 | 50 09/13 | 50 10/13 | 50 11/13 | 50 12/13 | 
| 2022年 | 600円 | 50 01/13 | 50 02/14 | 50 03/14 | 50 04/13 | 50 05/13 | 50 06/13 | 50 07/13 | 50 08/15 | 50 09/13 | 50 10/13 | 50 11/14 | 50 12/13 | 
| 2021年 | 600円 | 50 01/13 | 50 02/15 | 50 03/15 | 50 04/13 | 50 05/13 | 50 06/14 | 50 07/13 | 50 08/13 | 50 09/13 | 50 10/13 | 50 11/15 | 50 12/13 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 小さい | 
| 5年 | ★★★ | -- | 小さい | 
| 10年 | ★★★ | -- | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
