Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
13,001
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            173
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
5,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4931211B
2011110808
ファンドの特色
世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.26% | 9.41% | 8.38% | 5.48% | 
| カテゴリー | 5.8% | 6.26% | 4.22% | 2.71% | 
| +/- カテゴリー | + 3.46% | + 3.15% | + 4.16% | + 2.77% | 
| 順位 | 30位 | 25位 | 25位 | 16位 | 
| %ランク | 24% | 22% | 24% | 20% | 
| ファンド数 | 130本 | 115本 | 105本 | 81本 | 
| 標準偏差 | 10.4% | 9.63% | 8.23% | 8.74% | 
| カテゴリー | 7.08% | 8.04% | 8.1% | 8.95% | 
| +/- カテゴリー | + 3.32% | + 1.59% | + 0.13% | -0.21% | 
| 順位 | 115位 | 87位 | 70位 | 51位 | 
| %ランク | 89% | 76% | 67% | 63% | 
| ファンド数 | 130本 | 115本 | 105本 | 81本 | 
| シャープレシオ | 0.85 | 0.96 | 1.01 | 0.62 | 
| カテゴリー | 0.51 | 0.62 | 0.38 | 0.23 | 
| +/- カテゴリー | + 0.34 | + 0.34 | + 0.63 | + 0.39 | 
| 順位 | 43位 | 30位 | 25位 | 7位 | 
| %ランク | 34% | 27% | 24% | 9% | 
| ファンド数 | 130本 | 115本 | 105本 | 81本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1100円 | 110 01/17 | 110 02/17 | 110 03/17 | 110 04/17 | 110 05/19 | 110 06/17 | 110 07/17 | 110 08/18 | 110 09/17 | 110 10/17 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 1320円 | 110 01/17 | 110 02/19 | 110 03/18 | 110 04/17 | 110 05/17 | 110 06/17 | 110 07/17 | 110 08/19 | 110 09/17 | 110 10/17 | 110 11/18 | 110 12/17 | 
| 2023年 | 1300円 | 90 01/17 | 110 02/17 | 110 03/17 | 110 04/17 | 110 05/17 | 110 06/19 | 110 07/18 | 110 08/17 | 110 09/19 | 110 10/17 | 110 11/17 | 110 12/18 | 
| 2022年 | 1080円 | 90 01/17 | 90 02/17 | 90 03/17 | 90 04/18 | 90 05/17 | 90 06/17 | 90 07/19 | 90 08/17 | 90 09/20 | 90 10/17 | 90 11/17 | 90 12/19 | 
| 2021年 | 1080円 | 90 01/18 | 90 02/17 | 90 03/17 | 90 04/19 | 90 05/17 | 90 06/17 | 90 07/19 | 90 08/17 | 90 09/17 | 90 10/18 | 90 11/17 | 90 12/17 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
| 10年 | ★★★★ | -- | やや大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
