GS アジア・ハイ・イールド債券F円
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
2,991
円
2025年10月30日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
3531311A
2011101103
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.94% | 4.29% | -1.59% | 0.64% | 
| カテゴリー | 3.01% | 4.8% | 0.31% | 1.55% | 
| +/- カテゴリー | -2.07% | -0.51% | -1.9% | -0.91% | 
| 順位 | 47位 | 21位 | 43位 | 33位 | 
| %ランク | 91% | 42% | 85% | 81% | 
| ファンド数 | 52本 | 51本 | 51本 | 41本 | 
| 標準偏差 | 3.02% | 9.07% | 8.59% | 8.14% | 
| カテゴリー | 3.42% | 5.59% | 6.99% | 8.15% | 
| +/- カテゴリー | -0.4% | + 3.48% | + 1.6% | -0.01% | 
| 順位 | 28位 | 48位 | 48位 | 34位 | 
| %ランク | 54% | 95% | 95% | 83% | 
| ファンド数 | 52本 | 51本 | 51本 | 41本 | 
| シャープレシオ | 0.18 | 0.46 | -0.2 | 0.07 | 
| カテゴリー | 0.57 | 0.83 | 0.07 | 0.18 | 
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.37 | -0.27 | -0.11 | 
| 順位 | 47位 | 46位 | 43位 | 34位 | 
| %ランク | 91% | 91% | 85% | 83% | 
| ファンド数 | 52本 | 51本 | 51本 | 41本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 250円 | 25 01/27 | 25 02/25 | 25 03/25 | 25 04/25 | 25 05/26 | 25 06/25 | 25 07/25 | 25 08/25 | 25 09/25 | 25 10/27 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 300円 | 25 01/25 | 25 02/26 | 25 03/25 | 25 04/25 | 25 05/27 | 25 06/25 | 25 07/25 | 25 08/26 | 25 09/25 | 25 10/25 | 25 11/25 | 25 12/25 | 
| 2023年 | 300円 | 25 01/25 | 25 02/27 | 25 03/27 | 25 04/25 | 25 05/25 | 25 06/26 | 25 07/25 | 25 08/25 | 25 09/25 | 25 10/25 | 25 11/27 | 25 12/25 | 
| 2022年 | 465円 | 40 01/25 | 40 02/25 | 40 03/25 | 40 04/25 | 40 05/25 | 40 06/27 | 40 07/25 | 40 08/25 | 40 09/26 | 40 10/25 | 40 11/25 | 25 12/26 | 
| 2021年 | 480円 | 40 01/25 | 40 02/25 | 40 03/25 | 40 04/26 | 40 05/25 | 40 06/25 | 40 07/26 | 40 08/25 | 40 09/27 | 40 10/25 | 40 11/25 | 40 12/27 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい | 
| 5年 | ★★ | -- | 大きい | 
| 10年 | ★★ | -- | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
