東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
11,001
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            124
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
12,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
4931310B
201011260F
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.04% | 8.21% | 13.09% | 8.04% | 
| カテゴリー | 16.57% | 4.3% | 7.33% | 5.75% | 
| +/- カテゴリー | -1.53% | + 3.91% | + 5.76% | + 2.29% | 
| 順位 | 130位 | 10位 | 13位 | 10位 | 
| %ランク | 84% | 8% | 11% | 12% | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | 85本 | 
| 標準偏差 | 11.37% | 11.83% | 16.45% | 18.91% | 
| カテゴリー | 8.16% | 9.39% | 11.08% | 13.09% | 
| +/- カテゴリー | + 3.21% | + 2.44% | + 5.37% | + 5.82% | 
| 順位 | 142位 | 124位 | 117位 | 77位 | 
| %ランク | 92% | 90% | 96% | 91% | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | 85本 | 
| シャープレシオ | 1.29 | 0.68 | 0.79 | 0.42 | 
| カテゴリー | 2.04 | 0.43 | 0.63 | 0.43 | 
| +/- カテゴリー | -0.75 | + 0.25 | + 0.16 | -0.01 | 
| 順位 | 147位 | 10位 | 15位 | 38位 | 
| %ランク | 95% | 8% | 13% | 45% | 
| ファンド数 | 156本 | 138本 | 123本 | 85本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 550円 | 55 01/27 | 55 02/25 | 55 03/25 | 55 04/25 | 55 05/26 | 55 06/25 | 55 07/25 | 55 08/25 | 55 09/25 | 55 10/27 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 660円 | 55 01/25 | 55 02/26 | 55 03/25 | 55 04/25 | 55 05/27 | 55 06/25 | 55 07/25 | 55 08/26 | 55 09/25 | 55 10/25 | 55 11/25 | 55 12/25 | 
| 2023年 | 660円 | 55 01/25 | 55 02/27 | 55 03/27 | 55 04/25 | 55 05/25 | 55 06/26 | 55 07/25 | 55 08/25 | 55 09/25 | 55 10/25 | 55 11/27 | 55 12/25 | 
| 2022年 | 660円 | 55 01/25 | 55 02/25 | 55 03/25 | 55 04/25 | 55 05/25 | 55 06/27 | 55 07/25 | 55 08/25 | 55 09/26 | 55 10/25 | 55 11/25 | 55 12/26 | 
| 2021年 | 660円 | 55 01/25 | 55 02/25 | 55 03/25 | 55 04/26 | 55 05/25 | 55 06/25 | 55 07/26 | 55 08/25 | 55 09/27 | 55 10/25 | 55 11/25 | 55 12/27 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 大きい | 
| 5年 | ★★★★ | -- | 大きい | 
| 10年 | ★★★ | -- | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
