スパークス・アジア中東株式(資産成長)
投信会社名:
スパークス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
44,758
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            290
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
57
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
8031108B
200811120A
ファンドの特色
主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.9% | 11.6% | 10.08% | 5.57% | 
| カテゴリー | 17.42% | 16.82% | 12.61% | 8.15% | 
| +/- カテゴリー | -9.52% | -5.22% | -2.53% | -2.58% | 
| 順位 | 134位 | 117位 | 96位 | 73位 | 
| %ランク | 89% | 86% | 77% | 85% | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | 86本 | 
| 標準偏差 | 13.88% | 13.54% | 13.72% | 14.66% | 
| カテゴリー | 15.69% | 14.28% | 15.06% | 17.85% | 
| +/- カテゴリー | -1.81% | -0.74% | -1.34% | -3.19% | 
| 順位 | 25位 | 49位 | 34位 | 2位 | 
| %ランク | 17% | 36% | 28% | 3% | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | 86本 | 
| シャープレシオ | 0.54 | 0.85 | 0.73 | 0.38 | 
| カテゴリー | 1.09 | 1.17 | 0.88 | 0.47 | 
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.32 | -0.15 | -0.09 | 
| 順位 | 133位 | 110位 | 87位 | 67位 | 
| %ランク | 89% | 81% | 70% | 78% | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | 86本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/11 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/10 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/10 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/10 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや小さい | 
| 5年 | ★★ | -- | やや小さい | 
| 10年 | ★★ | -- | 小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
