シュローダー・エマージング株式F(1年)
投信会社名:
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
25,192
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            138
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
20,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
20314074
2007042707
ファンドの特色
主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.33% | 19.15% | 13.13% | 9.76% | 
| カテゴリー | 17.42% | 16.82% | 12.61% | 8.15% | 
| +/- カテゴリー | + 6.91% | + 2.33% | + 0.52% | + 1.61% | 
| 順位 | 19位 | 21位 | 63位 | 23位 | 
| %ランク | 13% | 16% | 51% | 27% | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | 86本 | 
| 標準偏差 | 17.63% | 15.15% | 14.83% | 17% | 
| カテゴリー | 15.69% | 14.28% | 15.06% | 17.85% | 
| +/- カテゴリー | + 1.94% | + 0.87% | -0.23% | -0.85% | 
| 順位 | 128位 | 105位 | 85位 | 42位 | 
| %ランク | 85% | 77% | 68% | 49% | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | 86本 | 
| シャープレシオ | 1.36 | 1.26 | 0.88 | 0.57 | 
| カテゴリー | 1.09 | 1.17 | 0.88 | 0.47 | 
| +/- カテゴリー | + 0.27 | + 0.09 | 0 | + 0.1 | 
| 順位 | 21位 | 70位 | 71位 | 24位 | 
| %ランク | 14% | 52% | 57% | 28% | 
| ファンド数 | 151本 | 137本 | 125本 | 86本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/15 | -- -- | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/15 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/15 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/15 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい | 
| 5年 | ★★★ | -- | やや大きい | 
| 10年 | ★★★★ | -- | 平均的 | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
