グローバル好配当株オープン
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
15,372
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            69
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
71,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314057
2005072201
ファンドの特色
世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.74% | 20.68% | 19.84% | 13.05% | 
| カテゴリー | 17.19% | 18.73% | 15.81% | 10.85% | 
| +/- カテゴリー | + 0.55% | + 1.95% | + 4.03% | + 2.2% | 
| 順位 | 163位 | 109位 | 57位 | 17位 | 
| %ランク | 45% | 37% | 25% | 19% | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | 233本 | 93本 | 
| 標準偏差 | 11.51% | 11.33% | 12.87% | 14.34% | 
| カテゴリー | 15.01% | 15.19% | 16.24% | 15.97% | 
| +/- カテゴリー | -3.5% | -3.86% | -3.37% | -1.63% | 
| 順位 | 76位 | 52位 | 39位 | 27位 | 
| %ランク | 21% | 18% | 17% | 30% | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | 233本 | 93本 | 
| シャープレシオ | 1.51 | 1.82 | 1.54 | 0.91 | 
| カテゴリー | 1.08 | 1.25 | 1.03 | 0.68 | 
| +/- カテゴリー | + 0.43 | + 0.57 | + 0.51 | + 0.23 | 
| 順位 | 64位 | 25位 | 37位 | 4位 | 
| %ランク | 18% | 9% | 16% | 5% | 
| ファンド数 | 364本 | 302本 | 233本 | 93本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 200円 | 20 01/08 | 20 02/10 | 20 03/10 | 20 04/08 | 20 05/08 | 20 06/09 | 20 07/08 | 20 08/08 | 20 09/08 | 20 10/08 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 240円 | 20 01/09 | 20 02/08 | 20 03/08 | 20 04/08 | 20 05/08 | 20 06/10 | 20 07/08 | 20 08/08 | 20 09/09 | 20 10/08 | 20 11/08 | 20 12/09 | 
| 2023年 | 150円 | 10 01/10 | 10 02/08 | 10 03/08 | 10 04/10 | 10 05/08 | 10 06/08 | 10 07/10 | 10 08/08 | 10 09/08 | 20 10/10 | 20 11/08 | 20 12/08 | 
| 2022年 | 120円 | 10 01/11 | 10 02/08 | 10 03/08 | 10 04/08 | 10 05/09 | 10 06/08 | 10 07/08 | 10 08/08 | 10 09/08 | 10 10/11 | 10 11/08 | 10 12/08 | 
| 2021年 | 120円 | 10 01/08 | 10 02/08 | 10 03/08 | 10 04/08 | 10 05/10 | 10 06/08 | 10 07/08 | 10 08/10 | 10 09/08 | 10 10/08 | 10 11/08 | 10 12/08 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい | 
| 5年 | ★★★★ | やや低い | 小さい | 
| 10年 | ★★★★★ | -- | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
