みずほ USハイイールドF<DC年金>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
41,751
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            256
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
12,090
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313051
2005010601
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.06% | 10.03% | 10.98% | 6.94% | 
| カテゴリー | 12.17% | 12.73% | 11.13% | 6.22% | 
| +/- カテゴリー | -2.11% | -2.7% | -0.15% | + 0.72% | 
| 順位 | 92位 | 99位 | 66位 | 39位 | 
| %ランク | 65% | 75% | 50% | 34% | 
| ファンド数 | 142本 | 133本 | 132本 | 117本 | 
| 標準偏差 | 11.49% | 10.66% | 9.06% | 10.41% | 
| カテゴリー | 10.33% | 10.53% | 11.26% | 13.56% | 
| +/- カテゴリー | + 1.16% | + 0.13% | -2.2% | -3.15% | 
| 順位 | 107位 | 76位 | 37位 | 37位 | 
| %ランク | 76% | 58% | 29% | 32% | 
| ファンド数 | 142本 | 133本 | 132本 | 117本 | 
| シャープレシオ | 0.84 | 0.93 | 1.2 | 0.66 | 
| カテゴリー | 1.13 | 1.21 | 1.03 | 0.49 | 
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.28 | + 0.17 | + 0.17 | 
| 順位 | 102位 | 106位 | 60位 | 18位 | 
| %ランク | 72% | 80% | 46% | 16% | 
| ファンド数 | 142本 | 133本 | 132本 | 117本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/09 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/07 | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/07 | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/07 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 高い | 平均的 | 
| 5年 | ★★★ | 高い | やや小さい | 
| 10年 | ★★★★ | 高い | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
