三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
93,145
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            620
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
577,296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
7931204B
2004113006
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.15% | 24.53% | 23.06% | 15.52% | 
| カテゴリー | 20.18% | 21.55% | 20.27% | 13.46% | 
| +/- カテゴリー | + 1.97% | + 2.98% | + 2.79% | + 2.06% | 
| 順位 | 29位 | 18位 | 15位 | 4位 | 
| %ランク | 15% | 10% | 10% | 5% | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | 153本 | 93本 | 
| 標準偏差 | 15.28% | 14.56% | 14.97% | 16.4% | 
| カテゴリー | 15.31% | 14.73% | 15.63% | 17.18% | 
| +/- カテゴリー | -0.03% | -0.17% | -0.66% | -0.78% | 
| 順位 | 140位 | 128位 | 108位 | 64位 | 
| %ランク | 71% | 72% | 71% | 69% | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | 153本 | 93本 | 
| シャープレシオ | 1.42 | 1.68 | 1.54 | 0.95 | 
| カテゴリー | 1.27 | 1.47 | 1.33 | 0.8 | 
| +/- カテゴリー | + 0.15 | + 0.21 | + 0.21 | + 0.15 | 
| 順位 | 47位 | 29位 | 19位 | 2位 | 
| %ランク | 24% | 17% | 13% | 3% | 
| ファンド数 | 199本 | 180本 | 153本 | 93本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/02 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい | 
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい | 
| 10年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
