明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,535
円
2025年10月30日
前日比
前日比
 
                                        
                                            7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
12316014
2001041106
ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.59% | -2.63% | -2.1% | -0.23% | 
| カテゴリー | -4.95% | -2.72% | -2.41% | -0.79% | 
| +/- カテゴリー | + 0.36% | + 0.09% | + 0.31% | + 0.56% | 
| 順位 | 28位 | 28位 | 20位 | 7位 | 
| %ランク | 21% | 22% | 18% | 9% | 
| ファンド数 | 135本 | 128本 | 117本 | 86本 | 
| 標準偏差 | 1.85% | 2.87% | 2.45% | 2.42% | 
| カテゴリー | 2.03% | 2.92% | 2.44% | 2.24% | 
| +/- カテゴリー | -0.18% | -0.05% | + 0.01% | + 0.18% | 
| 順位 | 20位 | 32位 | 33位 | 76位 | 
| %ランク | 15% | 25% | 29% | 89% | 
| ファンド数 | 135本 | 128本 | 117本 | 86本 | 
| シャープレシオ | -2.69 | -0.97 | -0.9 | -0.12 | 
| カテゴリー | -2.57 | -0.96 | -1 | -0.38 | 
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.01 | + 0.1 | + 0.26 | 
| 順位 | 39位 | 32位 | 17位 | 3位 | 
| %ランク | 29% | 25% | 15% | 4% | 
| ファンド数 | 135本 | 128本 | 117本 | 86本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:毎月 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 100円 | 10 01/10 | 10 02/10 | 10 03/10 | 10 04/10 | 10 05/12 | 10 06/10 | 10 07/10 | 10 08/12 | 10 09/10 | 10 10/10 | -- -- | -- -- | 
| 2024年 | 120円 | 10 01/10 | 10 02/13 | 10 03/11 | 10 04/10 | 10 05/10 | 10 06/10 | 10 07/10 | 10 08/13 | 10 09/10 | 10 10/10 | 10 11/11 | 10 12/10 | 
| 2023年 | 120円 | 10 01/10 | 10 02/10 | 10 03/10 | 10 04/10 | 10 05/10 | 10 06/12 | 10 07/10 | 10 08/10 | 10 09/11 | 10 10/10 | 10 11/10 | 10 12/11 | 
| 2022年 | 120円 | 10 01/11 | 10 02/10 | 10 03/10 | 10 04/11 | 10 05/10 | 10 06/10 | 10 07/11 | 10 08/10 | 10 09/12 | 10 10/11 | 10 11/10 | 10 12/12 | 
| 2021年 | 240円 | 20 01/12 | 20 02/10 | 20 03/10 | 20 04/12 | 20 05/10 | 20 06/10 | 20 07/12 | 20 08/10 | 20 09/10 | 20 10/11 | 20 11/10 | 20 12/10 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい | 
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい | 
| 10年 | ★★★★★ | -- | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
