フィデリティ・日本小型株・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国内中型グロース
基準価額
基準価額
59,193
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            542
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
33,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32312984
1998040102
ファンドの特色
国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.64% | 16.39% | 9.21% | 7.55% | 
| カテゴリー | 17.95% | 15.34% | 8.89% | 9.16% | 
| +/- カテゴリー | -3.31% | + 1.05% | + 0.32% | -1.61% | 
| 順位 | 51位 | 37位 | 30位 | 32位 | 
| %ランク | 67% | 54% | 52% | 80% | 
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | 40本 | 
| 標準偏差 | 10.96% | 11.46% | 13.57% | 15.58% | 
| カテゴリー | 11.66% | 12.39% | 14.39% | 16.44% | 
| +/- カテゴリー | -0.7% | -0.93% | -0.82% | -0.86% | 
| 順位 | 36位 | 33位 | 23位 | 15位 | 
| %ランク | 47% | 48% | 40% | 38% | 
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | 40本 | 
| シャープレシオ | 1.3 | 1.42 | 0.67 | 0.48 | 
| カテゴリー | 1.53 | 1.29 | 0.64 | 0.57 | 
| +/- カテゴリー | -0.23 | + 0.13 | + 0.03 | -0.09 | 
| 順位 | 48位 | 32位 | 27位 | 32位 | 
| %ランク | 63% | 47% | 47% | 80% | 
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | 40本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/02 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2022年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
| 2021年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 11/30 | -- -- | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 | 
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや小さい | 
| 10年 | ★★ | やや低い | やや小さい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
