日本新興株オープン
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
41,232
円
2025年10月31日
前日比
前日比
 
                                        
                                            283
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
13,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★★
0231396C
1996122709
ファンドの特色
東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含む)に上場されている新興企業の株式に投資を行う。直接企業訪問を行う等の「ボトムアップ・アプローチ」を基本として、中長期的に成長の期待、業績の回復が見込める企業を選別。ポートフォリオの構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、株式の組入比率は、原則として高位を維持。12月決算。
パフォーマンス
| 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.73% | 13.11% | 7.75% | 13.32% | 
| カテゴリー | 19.84% | 11.25% | 5.44% | 9.66% | 
| +/- カテゴリー | + 6.89% | + 1.86% | + 2.31% | + 3.66% | 
| 順位 | 10位 | 34位 | 24位 | 4位 | 
| %ランク | 13% | 46% | 34% | 9% | 
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 | 
| 標準偏差 | 15.77% | 18.45% | 19.86% | 21.16% | 
| カテゴリー | 12.08% | 13.75% | 15.61% | 18.77% | 
| +/- カテゴリー | + 3.69% | + 4.7% | + 4.25% | + 2.39% | 
| 順位 | 66位 | 67位 | 64位 | 39位 | 
| %ランク | 86% | 91% | 91% | 87% | 
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 | 
| シャープレシオ | 1.67 | 0.7 | 0.39 | 0.63 | 
| カテゴリー | 1.65 | 0.86 | 0.38 | 0.53 | 
| +/- カテゴリー | + 0.02 | -0.16 | + 0.01 | + 0.1 | 
| 順位 | 36位 | 47位 | 34位 | 15位 | 
| %ランク | 47% | 64% | 48% | 34% | 
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 | 
分配金履歴
| 年 | 年合計 | 決算頻度:1年毎 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/18 | 
| 2023年 | 0円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 12/18 | 
| 2022年 | 100円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 12/19 | 
| 2021年 | 100円 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 12/20 | 
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
| ファンド レーティング | カテゴリー内 リターン | 標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい | 
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい | 
| 10年 | ★★★★ | 高い | 大きい | 
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
