MHAM スリーウェイオープン
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
10,257
円
2025年10月24日
前日比
前日比
 
                                        
                                            18
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,130
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
 
    どのファンドと比較しますか?
指数一覧から探す
| 国内 | ||
| TOPIX | 日経225 | 東証REIT | 
| MSCI(配当込指数) | ||
| MSCIオール・カントリー/円換算 | MSCIオール・カントリー・除く日本/円換算 | MSCIワールド/円換算 | 
| MSCIワールド・除く米国/円換算 | MSCIコクサイ・除く日本/円換算 | MSCIエマージングマーケット/円換算 | 
| MSCIパシフィック/円換算 | MSCIパシフィック・除く日本/円換算 | MSCI北米/円換算 | 
| MSCI欧州/円換算 | MSCIユーロ/円換算 | MSCIオーストラリア/円換算 | 
| MSCIカナダ/円換算 | MSCIフランス/円換算 | MSCIドイツ/円換算 | 
| MSCI香港/円換算 | MSCI日本/円換算 | MSCIオランダ/円換算 | 
| MSCIニュージーランド/円換算 | MSCIシンガポール/円換算 | MSCI英国/円換算 | 
| MSCI米国/円換算 | MSCIブラジル/円換算 | MSCI中国/円換算 | 
| MSCIエジプト/円換算 | MSCIインド/円換算 | MSCIインドネシア/円換算 | 
| MSCIメキシコ/円換算 | MSCIロシア/円換算 | MSCI南アフリカ/円換算 | 
| MSCIアルゼンチン/円換算 | MSCIアラブ首長国連邦/円換算 | |
| 海外 | ||
| NYダウ/円換算 | NYダウ(配当込)/円換算 | S&P500/円換算 | 
| S&P500(配当込)/円換算 | ナスダック/円換算 | |
| 商品 | ||
| WTI原油先物 | NY金先物 | |
| 分類(平均リターンを指数化したものです) | ||
| 国内株式型 | 国内債券型 | 国内REIT型 | 
| 国際株式型 | 国際債券型 | 国際REIT型 | 
| バランス型 | 国内債券・中長期債 | 国内債券・短期債 | 
| 国内債券・物価連動債 | 国内債券・転換社債 | 国内REIT | 
| 国際株式・グローバル・除く日本(F) | 国際株式・グローバル・含む日本(F) | 国際株式・北米(F) | 
| 国際株式・欧州(F) | 国際株式・オセアニア(F) | 国際株式・中国(F) | 
| 国際株式・インド(F) | 国際株式・ブラジル(F) | 国際株式・ロシア(F) | 
| 国際株式・エマージング・単一国(F) | 国際株式・エマージング・複数国(F) | 国際債券・グローバル・除く日本(F) | 
| 国際債券・グローバル・含む日本(F) | 国際債券・北米(F) | 国際債券・欧州(F) | 
| 国際債券・オセアニア(F) | 国際債券・エマージング・単一国(F) | 国際債券・エマージング・複数国(F) | 
| 国際債券・短期債(F) | 国際債券・ハイイールド債(F) | 国際債券・物価連動債(F) | 
| 国際債券・転換社債(F) | 国際REIT・グローバル・除く日本(F) | 国際REIT・グローバル・含む日本(F) | 
| 国際REIT・特定地域(F) | コモディティ | ヘッジファンド | 
MSCIについて:
MSCIとは、Morgan Stanley Capital International(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)の社名の頭文字です。
MSCI指数は、MSCI Incによって日々、算出、公表されている世界で最も有名な株価指数のひとつでその指数には、国別および地域別、産業別、セクター別指数などさまざまな種類があります。MSCI指数は、アセットマネージャー、銀行や証券会社、ヘッジファンド、年金基金など幅広いユーザー層を持ち、投資信託においては、運用会社にて多くの海外株式に投資するファンドがベンチマークや参考指数として利用しています。
・本ページに掲載している円換算指数は、MSCI Inc.が公表する配当込み米ドルベース指数を元に当社にて算出したものです。
・MSCI指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。
