新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)
信託設定日 | 2025/06/30 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250618 | |
ファンド名 | ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 大和アセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 | |
主な販売会社 | 大和証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | 2035/06/27 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/07/27 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.45% |
販売会社 | 0.80% | |
信託会社 | 0.04% | |
合計 | 2.43% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0.30% |