新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFSBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)
信託設定日 | 2025/06/03 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250608 | |
ファンド名 | SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) | |
ファンド名愛称 | SBI・V・US-REIT | |
運用会社 | SBIアセットマネジメント | |
ファンド概要 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)等を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券 | |
信託銀行 | りそな銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/07/22 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.03% |
販売会社 | 0.05% | |
信託会社 | 0.01% | |
合計 | 0.21% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |