新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF東証REIT Core ETF
信託設定日 | 2025/05/09 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250512 | |
ファンド名 | 東証REIT Core ETF | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
ファンド概要 | 東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 | |
主な販売会社 | ||
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/12 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.17% |
販売会社 | ||
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.20% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |