新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFGS社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略2025-05
信託設定日 | 2025/05/20 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250501 | |
ファンド名 | GS社債/FOLIO・AIマルチアセット戦略2025-05 | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント | |
ファンド概要 | ゴールドマン・サックス社債に投資を行い、設定日より約5年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本を上回る投資成果を目指す。ゴールドマン・サックス社債の利金(固定クーポン)と、FOLIO-AIマルチアセット分散投資VT3指数の累積収益率により決定される実績連動部分の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。5月決算。 | |
主な販売会社 | 三井住友銀行、SBI証券、SMBC日興証券 | |
信託銀行 | SMBC信託銀行 | |
償還日 | 2030/05/27 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2026/05/27 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.20% |
販売会社 | 0.17% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.40% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0.30% |