新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFつみたて日本株式(読売333)
信託設定日 | 2025/04/16 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250409 | |
ファンド名 | つみたて日本株式(読売333) | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント | |
ファンド概要 | 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 | |
主な販売会社 | 三菱UFJ信託銀行 | |
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/06/25 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.10% |
販売会社 | 0.07% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.18% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |