新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETF楽天・日本株トリプル・ベアVI
信託設定日 | 2025/03/18 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250312 | |
ファンド名 | 楽天・日本株トリプル・ベアVI | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 楽天投信投資顧問 | |
ファンド概要 | 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の売建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3倍程度反対となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく上昇。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく下落する。6月決算。 | |
主な販売会社 | 岩井コスモ証券、Jトラストグローバル証券、スターツ証券、東海東京証券、東武証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | 2028/06/14 | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/06/16 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.60% |
販売会社 | 0.30% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.93% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |