新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFTracers NASDAQ100ゴールドプラス
信託設定日 | 2025/01/24 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP250113 | |
ファンド名 | Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | 日興アセットマネジメント | |
ファンド概要 | 米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | |
主な販売会社 | SBI証券、マネックス証券、楽天証券 | |
信託銀行 | 三井住友信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/10 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.10% |
販売会社 | 0.08% | |
信託会社 | 0.03% | |
合計 | 0.20% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |