新設ファンド情報
※対象ファンド 全株式投信およびETFたわらノーロード インド株式Nifty50
信託設定日 | 2024/12/11 | |
---|---|---|
ファンドコード | TMP241220 | |
ファンド名 | たわらノーロード インド株式Nifty50 | |
ファンド名愛称 | -- | |
運用会社 | アセットマネジメントOne | |
ファンド概要 | インドの金融商品取引所等に上場する株式(上場予定を含む)に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | |
主な販売会社 | 楽天証券、マネックス証券 | |
信託銀行 | みずほ信託銀行 | |
償還日 | -- | |
クローズド期間 | -- | |
初回決算日 | 2025/10/14 | |
信託報酬 (税抜) |
運用会社 (監査報酬等含む) |
0.13% |
販売会社 | 0.11% | |
信託会社 | 0.02% | |
合計 | 0.26% | |
購入時信託財産留保金 | ||
売却時信託財産留保金 | 0 |